(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,拓斯达因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。拓斯达当日收报14.88元,涨跌幅20.00%,换手率16.03%,成交额6.47亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6838.86 | 2465.88 | 4372.99 |
2 | 机构专用 | 2667.75 | 0 | 2667.75 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1281.88 | 77.64 | 1204.24 |
4 | 机构专用 | 1166.39 | 0 | 1166.39 |
5 | 国泰君安证券成都双庆路营业部 | 767.79 | 10.25 | 757.54 |
合计 | - | 12722.67 | 2553.77 | 10168.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6838.86 | 2465.88 | 4372.99 |
2 | 华宝证券武汉建设大道营业部 | 37.53 | 2459.85 | -2422.32 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 466.24 | 895.38 | -429.14 |
4 | 中信建投证券深圳宝安前进一路营业部 | 171.21 | 890.13 | -718.91 |
5 | 华西证券福清清昌大道营业部 | 0 | 718.82 | -718.82 |
合计 | - | 7513.84 | 7430.06 | 83.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.hzdx.com all rights reserved
邮箱 : 435 226 40@qq.com