(资料图片仅供参考)
北交所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,方盛股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。方盛股份当日收报8.94元,涨跌幅15.21%,换手率22.40%,成交额3852.24万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券无锡县前东街营业部 | 213.47 | 0.36 | 213.1 |
2 | 中泰证券深圳鹏程一路营业部 | 188.38 | 0 | 188.38 |
3 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | 147.04 | 8.08 | 138.96 |
4 | 中信证券北京万柳营业部 | 137.76 | 0 | 137.76 |
5 | 华泰证券武汉首义路营业部 | 104.18 | 24.69 | 79.49 |
合计 | - | 790.83 | 33.13 | 757.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 198.72 | -198.72 |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 0 | 112.82 | -112.82 |
3 | 中信证券(山东)临沂金雀山路营业部 | 0 | 99.28 | -99.28 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 74.66 | 93.76 | -19.1 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 50.7 | 76.87 | -26.17 |
合计 | - | 125.36 | 581.45 | -456.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.hzdx.com all rights reserved
邮箱 : 435 226 40@qq.com