(资料图)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,百利天恒因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。百利天恒当日收报78.60元,涨跌幅20.00%,换手率12.05%,成交额2.79亿元。异常期间01月30日至02月01日,期间涨幅48.69%,累计偏离值48.96%,区间成交额7.59亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5089.64 | - | - |
2 | 北京高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 3412.08 | - | - |
3 | 机构专用 | 1352.24 | - | - |
4 | 机构专用 | 1010.68 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 673.39 | - | - |
合计 | - | 11538.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券北京分公司 | - | 2415.14 | - |
2 | 平安证券会员总部 | - | 1784.94 | - |
3 | 国元证券佛山季华五路营业部 | - | 1072.62 | - |
4 | 机构专用 | - | 885.65 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 884.92 | - |
合计 | - | - | 7043.27 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 北京高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 7965.87 | - | - |
2 | 机构专用 | 7900.91 | - | - |
3 | 机构专用 | 2563.34 | - | - |
4 | 机构专用 | 2036.55 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1643.1 | - | - |
合计 | - | 22109.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 5277.03 | - |
2 | 国联证券北京分公司 | - | 2487.24 | - |
3 | 平安证券会员总部 | - | 2216.5 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2086.23 | - |
5 | 机构专用 | - | 2079.89 | - |
合计 | - | - | 14146.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 百利天恒
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.hzdx.com all rights reserved
邮箱 : 435 226 40@qq.com