(资料图)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,实益达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。实益达当日收报9.18元,涨跌幅3.96%,换手率40.99%,成交额14.79亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2515.7 | 31.56 | 2484.13 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1465.77 | 1436.71 | 29.06 |
3 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | 1396.14 | 902.4 | 493.74 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1273.55 | 1628.73 | -355.18 |
5 | 长城证券前海分公司 | 1269.63 | 351.34 | 918.29 |
合计 | - | 7920.79 | 4350.74 | 3570.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1273.55 | 1628.73 | -355.18 |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 74.7 | 1511.5 | -1436.8 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1465.77 | 1436.71 | 29.06 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 409.49 | 1271.93 | -862.43 |
5 | 长江证券昆明白龙路营业部 | 10.23 | 1259.9 | -1249.67 |
合计 | - | 3233.74 | 7108.77 | -3875.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.hzdx.com all rights reserved
邮箱 : 435 226 40@qq.com